技術亮點
? 單軸/雙軸測量;
? 超寬測量范圍:±180°;
? 卓越的測量精度,0.01°(全量程);
? 工業級可靠性設計;
? 符合嚴苛工業環境應用要求;
? 多種標準輸出接口,便于系統集成與擴展。
應用范圍
該系列產品特別適用于:建筑結構健康監測(古建筑、歷史遺跡、危房等)、工業自動化控制系統以及高精度角度測量應用場景需要長期穩定監測的工業現場。
產品介紹
STS標準輸出型傾角傳感器是瑞慣科技專注于工業自動化控制領域而研發的產品。該產品采用緊湊型工業設計,配備RS485/RS232標準串行通信接口,集成高性能MEMS傾角傳感單元和24位高精度差分A/D轉換器,結合五階數字濾波算法,可實現水平面傾斜角與俯仰角的高精度測量。
憑借其優異的測量精度、可靠的工業級性能和靈活的配置方案,STS標準輸出型傾角傳感器已成為工業測量領域的高性能解決方案。
性能參數
| STS | 條件 | 參數 | |||||
| 測量范圍 | - | ±10° | ±30° | ±60° | ±90° | ±180° | |
| 測量軸 | - | X Y軸 | X Y軸 | X Y軸 | X Y軸 | X軸 | |
| 分辨率1) | - | 0.001° | |||||
| 精度 | 最大絕對誤差2) | 室溫 | 0.01° | 0.01° | 0.015° | 0.02° | 0.02° | 
| 均方根值誤差3) | 室溫 | 0.008° | 0.008° | 0.008° | 0.009° | 0.009° | |
| 零點溫度系數4) | -40~85℃ | ±0.0005°/℃ | |||||
| 靈敏度溫度系數5) | -40~85℃ | ≤0.01%/℃ | |||||
| 上電啟動時間 | 
 | 0.5S | |||||
| 響應頻率 | 20Hz | ||||||
| 輸出信號 | TTL / RS232 / RS485可選 | ||||||
| 通信協議 | 串口通訊協議 / MODBUS RTU協議 可選 | ||||||
| 電磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | ||||||
| 平均無故障工作時間 | ≥99000小時/次 | ||||||
| 絕緣電阻 | ≥100兆歐 | ||||||
| 抗沖擊 | 100g@11ms、三軸向(半正弦波) | ||||||
| 抗振動 | 10grms、10~1000Hz | ||||||
| 防水等級 | IP67 | ||||||
| 電纜線 | 標配2米M12航空插頭帶PVC屏蔽電纜線,線重≤120g | ||||||
| 重量 | ≤150g(不含電纜線) | ||||||
| 1) 分辨率:在有效量程內可識別的最小角度變化量,反映其對微小傾角波動的監測能力。 2) 最大絕對誤差(MAE):全量程范圍內,對多個標準角度點進行測量,各測量值與實際角度值偏差絕對值的最大值。該參數表征產品在最不利情況下的測量偏差極限。 3) 均方根誤差(RMSE):量程范圍內,對固定角度點進行多次重復測量(采樣次數≥16次),計算各測量值與實際角度值偏差的均方根值。該參數反映測量結果的重復性與穩定性,是評估系統隨機誤差的重要指標。 4) 零點溫度系數:傳感器在零輸入狀態下,其輸出值隨溫度變化的比率,定義為額定工作溫度范圍內零點偏移量與常溫基準值的比值。 5) 靈敏度溫度系數:傳感器滿量程輸出值隨溫度變化的穩定性指標,表征額定溫度范圍內靈敏度相對于常溫參考值的漂移率。 | |||||||
 
                     
                     
                    
 
                     
                     
                         
                                     
                                     
                                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                 
                                                                                