產品詳細介紹
 
                        | 班級 | 類別 | 品種 | 單位 | 單價(元) | 備注 | 
| 完 中 | 按新委頒《目錄》全套化學藥品完中部分 | 128 | 套 | 4856 | 
 | 
| 
 
 高 
 
 中 | 按新委頒《目錄》全套化學藥品一類標準 | 123 | 套 | 3996 | 
 | 
| 按新委頒《目錄》全套化學藥品二類標準 | 123 | 套 | 2380 | 
 | |
| 按新委頒《目錄》全套物理藥品部分 | 19 | 套 | 970 | 
 | |
| 按新委頒《目錄》全套生物藥品部分 | 24 | 套 | 1360 | 
 | |
| 
 
 初 
 
 
 
 中 | 按新委頒《目錄》全套化學藥品一類標準 | 57 | 套 | 1380 | 
 | 
| 按新委頒《目錄》全套化學藥品二類標準 | 57 | 套 | 780 | 
 | |
| 按新委頒《目錄》全套化學藥品三類標準 | 56 | 套 | 650 | 
 | |
| 按新委頒《目錄》全套物理部分 | 10 | 套 | 360 | 
 | |
| 按教學大綱要求規定生物部分 | 24 | 套 | 380 | 
 | |
| 
 小 
 
 學 | 按新委頒《目錄》全套藥品一類標準 | 7 | 套 | 185 | 
 | 
| 按新委頒《目錄》全套藥品二類標準 | 7 | 套 | 145 | 
 | |
| 按新委頒《目錄》全套藥品三類標準 | 6 | 套 | 85 | 
 | |
| 
 單品種 試 劑 | 
 另附 | ||||
 
                     
                     
                    
 
                     
                     
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                